HSV-Fanclub "Von der Waterkant" on tour
In jeder Saison
geht es natürlich auch ab und zu mit dem HSV auf die Reise, um die anderen
Stadien kennen zu lernen, die anderen Fans zu treffen und vor allem um
unseren HSV zu unterstützen. Hier eine Übersicht über unsere bisherigen Auswärtstouren: |
Nummer | Spielpaarung | Datum |
Ergebnis |
Logo |
1 | 1.FC Nürnberg - HSV | 16.11.2002 | 01:03 | |
2 | Borussia Mönchengladbach - HSV | 23.03.2003 | 02:00 | |
3 | VFL Bochum - HSV | 17.05.2003 | 01:01 | |
4 | VFL Wolfsburg - HSV | 17.08.2003 | 05:01 | |
5 | Borussia Dortmund - HSV | 02.11.2003 | 03:02 | |
6 | FC Hansa Rostock - HSV | 06.03.2004 | 03:00 | |
7 | FC Schalke 04 - HSV | 06.04.2004 | 04:01 | |
8 | SC Freiburg - HSV | 15.05.2004 | 00:00 | |
9 | Borussia Dortmund - HSV | 23.10.2004 | 00:02 | |
10 | Borussia Mönchengladbach - HSV | 27.11.2004 | 01:03 | |
11 | 1.FC Nürnberg - HSV | 05.02.2005 | 01:03 | |
12 | Arminia Bielefeld - HSV | 12.03.2005 | 03:04 | |
13 | Hannover 96 - HSV | 14.05.2005 | 02:01 | |
14 | FC Kopenhagen - HSV | 29.09.2005 | 00:01 | |
15 | Borussia Dortmund - HSV | 23.10.2005 | 01:01 | |
16 | Werder Bremen - HSV | 18.12.2005 | 01:01 | |
17 | Bayern München - HSV | 04.03.2006 | 01:02 | |
18 | MSV Duisburg - HSV | 15.04.2006 | 00:02 | |
19 | Hertha BSC Berlin - HSV | 06.05.2006 | 04:02 | |
20 | Borussia Dortmund - HSV | 16.09.2006 | 01:00 | |
21 | FSV Mainz 05 - HSV | 18.11.2006 | 00:00 | |
22 | FC Arsenal London - HSV | 21.11.2006 | 03:01 | |
23 | FC Schalke 04 - HSV | 02.03.2007 | 00:02 | |
24 | 1.FC Nürnberg - HSV | 12.05.2007 | 00:02 | |
25 | Eintracht Frankfurt - HSV | 15.09.2007 | 02:01 | |
26 | Arminia Bielefeld - HSV | 06.10.2007 | 00:01 | |
27 | FC Zürich - HSV | 14.02.2008 | 01:03 | |
28 | VfB Stuttgart - HSV | 05.04.2008 | 01:00 | |
29 | Energie Cottbus - HSV | 10.05.2008 | 02:00 | |
30 | Bayern München - HSV | 15.08.2008 | 02:02 | |
31 | Hannover 96 - HSV | 01.11.2008 | 03:00 | |
32 | 1.FC Köln - HSV | 07.12.2008 | 01:02 | |
33 | Karlsruher SC - HSV | 07.02.2009 | 03:02 | |
34 | Galatasaray Istanbul - HSV | 19.03.2009 | 02:03 | |
35 | Manchester City - HSV | 16.04.2009 | 02:01 | |
36 | Werder Bremen - HSV | 30.04.2009 | 00:01 | |
37 | Eintracht Frankfurt - HSV | 23.05.2009 | 02:03 | |
38 | Hertha BSC - HSV | 04.10.2009 | 01:03 | |
39 | Celtic Glasgow - HSV | 22.10.2009 | 00:01 | |
40 | 1. FSV Mainz 05 - HSV | 28.11.2009 | 01:01 | |
41 | 1.FC Nürnberg - HSV | 12.12.2009 | 00:04 | |
42 | Bayer 04 Leverkusen - HSV | 14.03.2010 | 04:02 | |
43 | RSC Anderlecht - HSV | 18.03.2010 | 04:03 | |
44 | TSG 1899 Hoffenheim - HSV | 25.04.2010 | 05:01 | |
45 | 1.FC Köln - HSV | 30.10.2010 | 03:02 | |
46 | Borussia Dortmund - HSV | 12.11.2010 | 02:00 | |
47 | 1.FC Nürnberg - HSV | 29.01.2011 | 02:00 | |
48 | 1.FC Kaiserslautern - HSV | 26.02.2011 | 01:01 | |
49 | Borussia Dortmund - HSV | 05.08.2011 | 03:01 | |
50 | Hannover 96 - HSV | 26.11.2011 | 01:01 | |
51 | 1. FSV Mainz 05 - HSV | 10.12.2011 | 00:00 | |
52 | Borussia Mönchengladbach - HSV | 24.02.2012 | 01:01 | |
53 | FC Augsburg - HSV | 05.05.2012 | 01:00 | |
54 | Fortuna Düsseldorf - HSV | 23.11.2012 | 02:00 | |
55 | 1.FC Nürnberg - HSV | 20.01.2013 | 01:01 | |
56 | Schalke 04 - HSV | 28.04.2013 | 04:01 | |
57 | Hertha BSC Berlin - HSV | 24.08.2013 | 01:00 | |
58 | SC Freiburg - HSV | 27.10.2013 | 00:03 | |
59 | Eintracht Braunschweig - HSV | 15.02.2014 | 04:02 | |
60 | VfB Stuttgart - HSV | 22.03.2014 | 01:00 | |
61 | 1.FSV Mainz 05 - HSV | 10.05.2014 | 03:02 | |
62 | SpVgg Greuther Fürth - HSV | 18.05.2014 | 01:01 | |
63 | Hertha BSC Berlin - HSV | 25.10.2014 | 03:00 | |
64 | SC Paderborn 07 - HSV | 04.02.2015 | 00:03 | |
65 | 1.FSV Mainz 05 - HSV | 03.05.2015 | 01:02 | |
66 | Karlsruher SC - HSV | 01.06.2015 | 01:02 n.V. | |
67 | FC Ingolstadt 04 | 22.09.2015 | 00:01 | |
68 | SV Darmstadt 98 | 07.11.2015 | 01:01 | |
69 | FC Schalke 04 | 03.03.2016 | 03:02 | |
70 | Hannover 96 | 02.04.2016 | 00:03 | |
71 | SC Freiburg | 20.09.2016 | 01:00 | |
72 | TSG 1899 Hoffenheim | 20.11.2016 | 02:02 | |
73 | VfL Wolfsburg | 21.01.2017 | 01:00 | |
74 | RB Leipzig | 11.02.2017 | 00:03 | |
75 | Borussia Dortmund | 04.04.2017 | 03:00 | |
76 | Hannover 96 | 15.09.2017 | 02:00 | |
77 | 1.FSV Mainz 05 | 14.10.2017 | 03:02 | |
78 | Borussia Dortmund | 10.02.2018 | 02:00 | |
Und auch in Liga 2 - Der Fanclub von der Waterkant begleitet unseren HSV! | ||||
79 | SpVgg Greuther Fürth | 27.09.2018 | 00:00 | |
80 | SV Wehen Wiesbaden | 30.10.2018 | 00:03 | |
81 | Arminia Bielefeld | 02.02.2019 | 02:00 | |
82 | Union Berlin | 28.04.2019 | 02:00 | |
83 | SSV Jahn Regensburg | 28.09.2019 | 02:02 | |
84 | VfL Osnabrück | 29.11.2019 | 02:01 | |
85 | Erzgebirge Aue | 29.02.2020 | 03:00 | |
86 | FC Heidenheim | 10.05.2020 | Fahrt ist leider Corona zum Opfer gefallen | |
87 | 1.FC Kaiserslautern | 15.04.2023 | 02:00 | |
88 | SV Wehen Wiesbaden | 07.10.2023 | 01:01 | |
89 | 1.FC Nürnberg | 16.12.2023 | 00:02 |
Dank an Birger,
der genau Buch geführt hat. Übrigens ist unserer Birger nicht nur die
Fahrten immer sehr gut organisiert.
Unser Präsident ist auch der einzige,
der an allen Fahrten teilgenommen hat.
Unsere Bilanz nach 88 durchgeführten Auswärtsfahrten: 31 Auswärtssiege - 18 Unentschieden - 39 Niederlagen bei einer Tordifferenz von 113:142 (aus Sicht des HSV). |
Mit blau-weiß-schwarzen Grüßen
Bis neulich…
Andreas „Der Bremer“