Alle offiziellen Spiele des HSV
während unserer Fanclubgeschichte:

 

Saison Liga Platz Tore Punkte
Saison 2005 / 2006 1.Bundesliga 3 53:30 68
Saison 2006 / 2007 1.Bundesliga 7 43:37 45
Saison 2007 / 2008 1.Bundesliga 4 47:26 54
Saison 2008 / 2009 1.Bundesliga 5 49:47 61
Saison 2009 / 2010 1.Bundesliga 7 56:41 52
Saison 2010 / 2011 1.Bundesliga 8 46:52 45
Saison 2011 / 2012 1.Bundesliga 15 35:57 38
Saison 2012 / 2013 1.Bundesliga 7 42:53 48
Saison 2013 / 2014 1.Bundesliga 16 51:71 32
Saison 2014 / 2015 1.Bundesliga 16 25:50 35
Saison 2015 / 2016 1.Bundesliga 10 40:46 41
Saison 2016 / 2017 1.Bundesliga 14 33:61 38
Saison 2017 / 2018 1.Bundesliga 17 29:53 31
Saison 2018 / 2019 2.Bundesliga      
         
         
         
         
         
         

 

Mit blau-weiß-schwarzen Grüßen

bis neulich...

                    Andreas "Der Bremer"
                    28B Reihe 14 Platz 10